Андрей Бузин: Итоги регистрации кандидатов в МГД
Facebook
Twitter
Вконтакте
Telegram
Эксперт по выборам
|
Таблица итогов регистрации кандидатов по официальным данным МГИК на вечер 23.07.14
(спасибо всем, кто позволил быстро проанализировать данные, неудобно расположенные на сайте МГИК)
- | Выдвинуто кандидатов | Сами отказались регистрироваться | Отказ в регистрации | Зарегистрировано | %% зарегистрированных от числа выдвинутых | %% зарегистрированных от числа подавших документы на регистрацию |
---|---|---|---|---|---|---|
Привилегированные партии | 212 | 0 | 2 | 210 | 99% | 99% |
Непривилегированные партии | 62 | 6 | 42 | 14 | 23% | 25% |
в том числе | ||||||
Гражданская платформа | 6 | 0 | 0 | 6 | 100% | 100% |
Родина | 13 | 4 | 5 | 4 | 31% | 44% |
РЭП Зеленые" | 3 | 0 | 2 | 1 | 33% | 33% |
Гражданская сила | 4 | 0 | 2 | 2 | 50% | 50% |
Социал-демократическая партия | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% |
Остальные 7 партий | 35 | 2 | 33 | 0 | 0% | 0% |
Самовыдвиженцы | 193 | 76 | 68 | 49 | 25% | 42% |
без учета «административных» кандидатов | 180 | 76 | 68 | 36 | 20% | 35% |
Поскольку я наблюдал как собирались подписи Маши Гайдар, меня очень интересует, есть ли разница между технологией сбора подписей у 49-ти собравших подписи самовыдвиженцев и у непривилегированных партий…
Источник: ЖЖ сопредседателя Совета движения «Голос» Андрея Бузина
24 июля 2014, 05:34