Странная статистика голосующих по месту нахождения
ЦИК России 8 сентября опубликовал информацию об избирателях, подавших заявления о включении в список избирателей по месту нахождения. Это новый механизм, пришедший на смену открепительным удостоверениям. Процедура предусматривает, что избиратель исключается из списка избирателей на участке по месту регистрации и включается в список на участке по месту нахождения. Эксперты «Голоса» приступили к анализу опубликованных данных.
Во-первых, сразу бросается в глаза, что информация об избирателях опубликована крайне неудобным для общественного контроля способом — на десятках тысяч страниц сайта izbirkom.ru. Кроме того, данные по включению избирателя в список на конкретном УИК содержат имя, отчество и первую букву фамилии избирателя, однако данные по исключению из списка содержат только количество исключенных, что не позволяет проследить правильность учета избирателей.
Во-вторых, эксперты в первом приближении просуммировали данные по 20 регионам, где применяется экспериментальная процедура голосования по месту нахождения и выявили, что число избирателей исключенных из списков на 8 тыс. человек превышает число включенных в списки. Мы пока не можем объяснить причину такой разницы, так как полагали, что баланс исключенных и включенных в списки должен сходиться.
Субъект Российской Федерации | Включено избирателей в список | Исключено избирателей из списка | Разница (искл. минус вкл.) |
---|---|---|---|
Пермский край | 9397 | 11717 | 2320 |
Белгородская область | 6689 | 8392 | 1703 |
Краснодарский край | 33166 | 34100 | 934 |
Саратовская область | 26904 | 27785 | 881 |
Свердловская область | 17698 | 18171 | 473 |
Удмуртская Республика | 16785 | 17109 | 324 |
Рязанская область | 5472 | 5708 | 236 |
Республика Северная Осетия - Алания | 10633 | 10861 | 228 |
Кировская область | 2434 | 2599 | 165 |
Пензенская область | 5878 | 6036 | 158 |
Калининградская область | 6815 | 6956 | 141 |
Ярославская область | 5374 | 5511 | 137 |
Республика Мордовия | 5418 | 5522 | 104 |
Республика Бурятия | 5918 | 6010 | 92 |
Республика Марий Эл | 8008 | 8095 | 87 |
Новгородская область | 3512 | 3582 | 70 |
Республика Карелия | 2346 | 2397 | 51 |
Томская область | 1290 | 1331 | 41 |
город Севастополь | 851 | 871 | 20 |
Сахалинская область | 1418 | 1370 | -48 |
ИТОГО | 176006 | 184123 | 8117 |
В-третьих, если посмотреть на статистику по количеству включенных в списки избирателей в разрезе участков, то выделяется 124 участка, где количество включенных от 110 до 875 избирателей.
УИК № | ВКЛЮЧЕНО избирателей в список | Исключено избирателей из списка | |
---|---|---|---|
Выборы депутатов Парламента Республики Северная Осетия-Алания шестого созыва | 217 | 875 | 29 |
Выборы депутатов Парламента Республики Северная Осетия-Алания шестого созыва | 337 | 679 | 126 |
Выборы Губернатора Саратовской области | 1771 | 498 | 50 |
Выборы депутатов Парламента Республики Северная Осетия-Алания шестого созыва | 315 | 478 | 73 |
Выборы депутатов Парламента Республики Северная Осетия-Алания шестого созыва | 242 | 477 | 91 |
Выборы депутатов Парламента Республики Северная Осетия-Алания шестого созыва | 246 | 471 | 85 |
Выборы депутатов Парламента Республики Северная Осетия-Алания шестого созыва | 230 | 430 | 56 |
Досрочные выборы Губернатора Калининградской области | 567 | 388 | 35 |
Выборы губернатора Пермского края | 3628 | 365 | 34 |
Досрочные выборы Главы Удмуртской Республики | 109 | 357 | 0 |
Досрочные выборы Главы Удмуртской Республики | 105 | 356 | 16 |
Досрочные выборы Главы Удмуртской Республики | 721 | 337 | 5 |
Выборы Губернатора Саратовской области | 499 | 332 | 11 |
Выборы депутатов Парламента Республики Северная Осетия-Алания шестого созыва | 289 | 314 | 95 |
Выборы Главы Республики Мордовия | 569 | 312 | 12 |
Выборы Губернатора Рязанской области | 1001 | 306 | 15 |
Выборы депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва | 405 | 300 | 13 |
Выборы депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва | 405 | 300 | 13 |
Выборы Губернатора Саратовской области | 1770 | 297 | 51 |
Выборы депутатов Саратовской областной Думы шестого созыва | 1771 | 295 | 39 |
Выборы депутатов Саратовской областной Думы шестого созыва | 1771 | 295 | 39 |
Выборы Губернатора Рязанской области | 1020 | 284 | 22 |
Выборы депутатов Парламента Республики Северная Осетия-Алания шестого созыва | 224 | 280 | 31 |
Досрочные выборы Главы Удмуртской Республики | 106 | 273 | 15 |
Выборы депутатов Парламента Республики Северная Осетия-Алания шестого созыва | 244 | 271 | 38 |
Выборы депутатов Парламента Республики Северная Осетия-Алания шестого созыва | 321 | 264 | 54 |
Выборы депутатов Парламента Республики Северная Осетия-Алания шестого созыва | 219 | 258 | 26 |
Выборы Губернатора Белгородской области | 665 | 255 | 4 |
Выборы Губернатора Саратовской области | 1799 | 253 | 33 |
Выборы Губернатора Саратовской области | 1800 | 249 | 36 |
Выборы губернатора Пермского края | 4111 | 248 | 114 |
Выборы депутатов Парламента Республики Северная Осетия-Алания шестого созыва | 225 | 247 | 33 |
Досрочные выборы Главы Удмуртской Республики | 145 | 244 | 26 |
Выборы Главы Республики Бурятия | 851 | 244 | 10 |
Выборы депутатов Парламента Республики Северная Осетия-Алания шестого созыва | 259 | 243 | 29 |
Выборы депутатов Парламента Республики Северная Осетия-Алания шестого созыва | 288 | 227 | 56 |
Выборы депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва | 2141 | 227 | 33 |
Выборы депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва | 2141 | 227 | 33 |
Выборы Губернатора Свердловской области | 1700 | 222 | 21 |
Выборы Губернатора Белгородской области | 104 | 214 | 16 |
Выборы депутатов Парламента Республики Северная Осетия-Алания шестого созыва | 332 | 211 | 63 |
Выборы Главы Республики Мордовия | 574 | 204 | 41 |
Выборы Губернатора Рязанской области | 1024 | 204 | 7 |
Выборы Губернатора Саратовской области | 1812 | 200 | 44 |
Выборы губернатора Пермского края | 3636 | 199 | 30 |
Выборы губернатора Пермского края | 3637 | 199 | 29 |
Выборы Губернатора Свердловской области | 1177 | 198 | 20 |
Выборы депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва | 4617 | 190 | 22 |
Выборы депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва | 4617 | 190 | 22 |
Выборы депутатов Парламента Республики Северная Осетия-Алания шестого созыва | 247 | 189 | 62 |
Выборы Губернатора Саратовской области | 1744 | 189 | 0 |
Выборы депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва | 2127 | 185 | 41 |
Выборы депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва | 2127 | 185 | 41 |
Выборы Губернатора Саратовской области | 358 | 182 | 12 |
Досрочные выборы Губернатора Калининградской области | 519 | 181 | 17 |
Выборы Главы Республики Мордовия | 551 | 181 | 11 |
Досрочные выборы Главы Республики Марий Эл | 1 | 181 | 10 |
Выборы Губернатора Саратовской области | 522 | 180 | 33 |
Досрочные выборы Губернатора Калининградской области | 518 | 176 | 11 |
Досрочные выборы Главы Республики Марий Эл | 354 | 175 | 37 |
Выборы Главы Республики Мордовия | 570 | 174 | 8 |
Выборы Главы Республики Бурятия | 441 | 173 | 23 |
Выборы депутатов Саратовской областной Думы шестого созыва | 499 | 173 | 11 |
Выборы депутатов Саратовской областной Думы шестого созыва | 499 | 173 | 11 |
Выборы депутатов Парламента Республики Северная Осетия-Алания шестого созыва | 260 | 171 | 61 |
Выборы депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва | 2140 | 171 | 34 |
Выборы депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва | 2140 | 171 | 34 |
Выборы депутатов Саратовской областной Думы шестого созыва | 522 | 171 | 24 |
Выборы депутатов Саратовской областной Думы шестого созыва | 522 | 171 | 24 |
Выборы Губернатора Рязанской области | 1002 | 169 | 12 |
Выборы губернатора Пермского края | 3635 | 163 | 28 |
Выборы депутатов Парламента Республики Северная Осетия-Алания шестого созыва | 222 | 162 | 35 |
Выборы депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва | 2134 | 161 | 30 |
Выборы депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва | 2134 | 161 | 30 |
Досрочные выборы Губернатора Калининградской области | 565 | 161 | 21 |
Выборы депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва | 2020 | 160 | 10 |
Выборы депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва | 2020 | 160 | 10 |
Выборы Губернатора Саратовской области | 1811 | 157 | 55 |
Выборы Губернатора Рязанской области | 864 | 154 | 16 |
Досрочные выборы Губернатора Калининградской области | 149 | 152 | 14 |
Выборы Губернатора Саратовской области | 346 | 152 | 2 |
Досрочные выборы Губернатора Калининградской области | 88 | 150 | 10 |
Выборы Губернатора Саратовской области | 278 | 147 | 12 |
Выборы депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва | 3701 | 145 | 2 |
Выборы депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва | 3701 | 145 | 2 |
Выборы депутатов Саратовской областной Думы шестого созыва | 1770 | 141 | 32 |
Выборы депутатов Саратовской областной Думы шестого созыва | 1770 | 141 | 32 |
Выборы губернатора Пермского края | 3409 | 141 | 31 |
Выборы Главы Республики Бурятия | 751 | 138 | 17 |
Выборы Губернатора Белгородской области | 1188 | 134 | 20 |
Выборы Губернатора Саратовской области | 223 | 133 | 6 |
Досрочные выборы Главы Удмуртской Республики | 518 | 132 | 16 |
Выборы Главы Республики Бурятия | 498 | 130 | 0 |
Выборы депутатов Саратовской областной Думы шестого созыва | 1799 | 128 | 26 |
Выборы депутатов Саратовской областной Думы шестого созыва | 1799 | 128 | 26 |
Выборы Главы Республики Бурятия | 154 | 128 | 7 |
Досрочные выборы Губернатора Томской области | 23 | 127 | 0 |
Выборы Главы Республики Мордовия | 597 | 126 | 54 |
Выборы депутатов Парламента Республики Северная Осетия-Алания шестого созыва | 262 | 124 | 57 |
Выборы Губернатора Саратовской области | 521 | 124 | 15 |
Выборы депутатов Саратовской областной Думы шестого созыва | 1800 | 123 | 26 |
Выборы депутатов Саратовской областной Думы шестого созыва | 1800 | 123 | 26 |
Досрочные выборы Губернатора Калининградской области | 151 | 122 | 18 |
Выборы губернатора Пермского края | 4715 | 121 | 108 |
Выборы Губернатора Саратовской области | 1781 | 119 | 52 |
Выборы депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва | 4619 | 116 | 55 |
Выборы депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва | 4619 | 116 | 55 |
Выборы депутатов Парламента Республики Северная Осетия-Алания шестого созыва | 243 | 116 | 30 |
Досрочные выборы Главы Удмуртской Республики | 942 | 116 | 12 |
Выборы губернатора Пермского края | 4010 | 115 | 23 |
Досрочные выборы Главы Удмуртской Республики | 445 | 115 | 12 |
Выборы депутатов Законодательного Собрания Пензенской области шестого созыва | 78 | 114 | 4 |
Выборы депутатов Законодательного Собрания Пензенской области шестого созыва | 78 | 114 | 4 |
Выборы Губернатора Свердловской области | 2595 | 114 | 0 |
Выборы депутатов Парламента Республики Северная Осетия-Алания шестого созыва | 227 | 113 | 76 |
Выборы депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва | 2130 | 112 | 40 |
Выборы депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва | 2130 | 112 | 40 |
Выборы Губернатора Саратовской области | 222 | 112 | 16 |
Выборы депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва | 2128 | 111 | 53 |
Выборы депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва | 2128 | 111 | 53 |
Выборы Губернатора Свердловской области | 1192 | 111 | 14 |
Выборы депутатов Парламента Республики Северная Осетия-Алания шестого созыва | 193 | 110 | 52 |
Выборы губернатора Пермского края | 4618 | 110 | 22 |
Выборы Губернатора Саратовской области | 151 | 110 | 14 |
В четвертых, если посмотреть на статистику по количеству исключенных из списков избирателей в разрезе участков, то выделяется 32 участка, где количество исключенных от 100 и до 573 избирателей.
УИК № | ИСКЛЮЧЕНО избирателей из списка | Включено избирателей в список | |
---|---|---|---|
Выборы депутатов Парламента Республики Северная Осетия-Алания шестого созыва | 286 | 573 | 17 |
Выборы Губернатора Саратовской области | 1743 | 230 | 45 |
Выборы депутатов Парламента Республики Северная Осетия-Алания шестого созыва | 306 | 222 | 2 |
Выборы губернатора Пермского края | 4725 | 176 | 39 |
Выборы Главы Республики Бурятия | 396 | 148 | 5 |
Выборы депутатов Парламента Республики Северная Осетия-Алания шестого созыва | 345 | 139 | 7 |
Выборы депутатов Парламента Республики Северная Осетия-Алания шестого созыва | 320 | 130 | 83 |
Выборы депутатов Парламента Республики Северная Осетия-Алания шестого созыва | 333 | 129 | 11 |
Выборы губернатора Пермского края | 4113 | 128 | 9 |
Выборы депутатов Парламента Республики Северная Осетия-Алания шестого созыва | 337 | 126 | 679 |
Выборы Губернатора Белгородской области | 110 | 123 | 19 |
Выборы депутатов Парламента Республики Северная Осетия-Алания шестого созыва | 310 | 120 | 12 |
Выборы депутатов Парламента Республики Северная Осетия-Алания шестого созыва | 297 | 119 | 36 |
Выборы губернатора Пермского края | 4705 | 117 | 78 |
Выборы депутатов Парламента Республики Северная Осетия-Алания шестого созыва | 344 | 116 | 57 |
Выборы губернатора Пермского края | 3620 | 116 | 28 |
Выборы депутатов Парламента Республики Северная Осетия-Алания шестого созыва | 248 | 115 | 102 |
Выборы губернатора Пермского края | 4111 | 114 | 248 |
Выборы депутатов Парламента Республики Северная Осетия-Алания шестого созыва | 331 | 112 | 30 |
Выборы губернатора Пермского края | 4719 | 111 | 42 |
Выборы депутатов Парламента Республики Северная Осетия-Алания шестого созыва | 343 | 111 | 37 |
Выборы депутатов Парламента Республики Северная Осетия-Алания шестого созыва | 245 | 110 | 31 |
Досрочные выборы Главы Республики Марий Эл | 249 | 110 | 9 |
Выборы губернатора Пермского края | 4715 | 108 | 121 |
Выборы губернатора Пермского края | 4721 | 105 | 40 |
Выборы депутатов Парламента Республики Северная Осетия-Алания шестого созыва | 335 | 105 | 1 |
Выборы губернатора Пермского края | 4110 | 104 | 104 |
Выборы губернатора Пермского края | 4901 | 102 | 61 |
Выборы депутатов Парламента Республики Северная Осетия-Алания шестого созыва | 341 | 102 | 30 |
Досрочные выборы Главы Республики Марий Эл | 343 | 102 | 11 |
Выборы губернатора Пермского края | 3623 | 101 | 19 |
Выборы депутатов Парламента Республики Северная Осетия-Алания шестого созыва | 302 | 100 | 104 |
Утверждать, что эти числа говорят о какой-то фальсификации, либо умышленной технологии, влияющей на результаты выборов пока нельзя. Эксперты «Голоса» продолжают обрабатывать данные и разбираться в том, что происходит.
Напомним, «Голос» с участием волонтеров-избирателей проводит также полевое исследование нового порядка «открепления от участков».