Анализ копий протоколов с выборов в г. Королев 18 сентября 2016 года
Эксперт по краткосрочному наблюдению
|
Мособлизбирком признал удовлетворительной работу ТИК г. Королева по итогам единого дня голосования 18 сентяря 2016 года. Эксперты "Голоса" решили проверить, насколько хорошо умеют заверять копии итоговых протоколов в участковых комиссиях подмосковного Королева. Заверенная копия протокола - по сути единственный документ на руках у наблюдателей, по которому можно судить о качестве работе участковой комиссии.
Всего в нашем распоряжении оказались копии итоговых протоколов с 34 УИКов города Королев. Только три из них заверены в соответствии с действующим законодательством, остальные имеют те или иные недостатки. Более подробная информация по всем копиям представлена в двух таблицах. В первой таблице проанализировано наличие необходимых реквизитов на самом протоколе, а во второй таблице - качество заверение копий итоговых протоколов.
Чаще всего не указываются номер, дата и время заверения копии. Реже отсутствует надпись "верно" или "копия верна".
Напомним, что за неправильное заверение копии итогового протокола предусмотрена административная ответственность по ч.2 5.6 КоАП, и предусматривающая штраф до 2000 рублей
Таблица 1. Составление протокола
Легенда
- экз - номер экземпляра;
- ФИО ПРГ и подписи - ФИО членов комиссии и их подписи (если сделана ксерокопия с оригинала);
- дата - дата составления протокола;
- время - время составления протокола;
- печать - наличие печати на протоколе;
- пропись - цифры в строки протокола внесены прописью.
УИК | тип | экз | ФИО ПРГ и подписи | дата | время | печать | пропись |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1050 | ГД однм | нет | + | + | + | + | + |
1058 | ГД однм | + | + | + | + | + | + |
1059 | ГД однм | + | + | + | + | + | + |
1063 | ГД однм | нет | + | + | + | + | + |
1064 | ГД однм | + | + | + | + | + | нет |
1067 | ГД однм | нет | + | + | + | + | + |
1068 | ГД однм | + | + | + | + | + | + |
1072 | ГД однм | + | + | + | + | + | + |
1076 | ГД однм | нет | + | + | + | + | + |
1082 | ГД однм | нет | + | + | + | + | + |
1085 | ГД однм | + | + | + | + | + | нет |
1087 | ГД однм | + | + | + | + | + | нет |
1107 | ГД однм | нет | + | + | + | + | + |
1112 | ГД однм | нет | + | + | + | + | + |
1115 | ГД однм | нет | + | нет | нет | + | + |
1116 | ГД однм | нет | + | + | + | + | + |
1117 | ГД однм | + | + | + | + | нет | + |
1118 | ГД однм | + | + | + | + | + | + |
3597 | ГД однм | + | + | + | + | + | + |
3598 | ГД однм | нет | + | + | + | + | + |
3599 | ГД однм | + | + | + | + | + | + |
3602 | ГД однм | + | + | + | + | + | + |
3586 | МД однм | нет | + | + | + | + | нет |
3592 | МД однм | нет | + | + | + | + | нет |
3594 | МД однм | + | + | + | + | + | + |
1081 | МД однм | нет | + | + | + | + | + |
1088 | МД однм | нет | + | нет | нет | + | + |
1090 | МД однм | нет | + | + | + | + | + |
1091 | МД однм | + | нет | + | + | + | + |
1093 | МД однм | + | + | + | + | нет | + |
1098 | МД однм | нет | + | + | + | + | нет |
3591 | ГД однм | + | + | + | + | + | + |
1089 | ГД список | + | + | + | + | + | нет |
1073 | МД список | нет | + | + | + | нет | нет |
Таблица 2. Заверение копии итогового протокола
Легенда
- номер - номер копии;
- ФИО - ФИО члена комиссии, заверившего копию;
- подпись - подпись члена комиссии, заверившего копию;
- время - время заверения копии;
- дата - дата заверения копии;
- верно - надпись верно или копия верна;
- печать - синяя печать на копии протокола.
УИК | ТИП | номер | ФИО | подпись | время | дата | верно | печать |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1050 | ГД однм | + | + | + | + | + | + | + |
1058 | ГД однм | + | + | + | + | + | + | + |
1059 | ГД однм | + | + | + | нет | нет | нет | + |
1063 | ГД однм | нет | + | + | нет | нет | + | + |
1064 | ГД однм | нет | + | + | нет | нет | + | + |
1067 | ГД однм | нет | + | + | + | + | + | + |
1068 | ГД однм | нет | + | + | + | + | + | + |
1072 | ГД однм | нет | нет | + | + | + | + | + |
1076 | ГД однм | + | + | + | нет | + | + | + |
1082 | ГД однм | нет | + | + | нет | нет | + | + |
1085 | ГД однм | нет | нет | + | нет | нет | + | + |
1087 | ГД однм | нет | + | + | нет | нет | + | + |
1107 | ГД однм | + | + | + | нет | нет | + | + |
1112 | ГД однм | нет | нет | + | + | + | + | + |
1115 | ГД однм | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
1116 | ГД однм | нет | нет | нет | нет | нет | нет | + |
1117 | ГД однм | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
1118 | ГД однм | нет | + | + | нет | нет | + | + |
3597 | ГД однм | + | нет | + | + | + | + | + |
3598 | ГД однм | нет | + | + | нет | нет | + | + |
3599 | ГД однм | + | + | + | + | + | + | + |
3602 | ГД однм | нет | нет | + | нет | нет | + | + |
3586 | МД однм | нет | + | + | нет | нет | нет | + |
3592 | МОД однм | нет | + | + | нет | нет | + | + |
3594 | МОД однм | + | + | + | + | + | + | + |
1081 | МОД однм | нет | нет | + | нет | нет | + | + |
1088 | МОД однм | нет | + | + | нет | нет | + | + |
1090 | МОД однм | нет | нет | + | нет | нет | + | + |
1091 | МОД однм | нет | нет | + | + | + | + | нет |
1093 | МОД однм | нет | нет | + | нет | + | + | нет |
1098 | МОД однм | нет | нет | + | нет | + | + | + |
3591 | ГД однм | нет | + | + | нет | нет | нет | + |
1089 | ГД список | нет | + | + | + | + | + | + |
1073 | МОД список | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Отсканированные копии протоколов доступны на гугл-диске.